Please note that the information is calculated as of the tournament start date and is not updated thereafter.
| Association | Latest result | Best Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brazil | 2 | Marcelo Cabral de Mello (2009) | 2 | Marcelo Cabral de Mello (2009) |
|
|
United States of America | 1 | Todd Birr (2009) | 1 | Todd Birr (2009) |
| Celso Kossaka (BRA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 1 |
| Cesar Santos (BRA) | 1 |
| Luis Silva (BRA) | 1 |
| Celso Kossaka (BRA) | 0 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 0 |
| Cesar Santos (BRA) | 0 |
| Luis Silva (BRA) | 0 |
| Celso Kossaka (BRA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 1 |
| Cesar Santos (BRA) | 1 |
| Luis Silva (BRA) | 1 |
| Celso Kossaka (BRA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 1 |
| Cesar Santos (BRA) | 1 |
| Luis Silva (BRA) | 1 |
| Celso Kossaka (BRA) | 3 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 3 |
| Cesar Santos (BRA) | 3 |
| Luis Silva (BRA) | 3 |
| Celso Kossaka (BRA) | 0 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 0 |
| Cesar Santos (BRA) | 0 |
| Luis Silva (BRA) | 0 |
Players with age known: 5 of 8
Average age of the field: 34.6 years
| Tyler George () | 27y 3m |
| Joseph Polo () | 27y 3m |
| Shawn Rojeski () | 38y 0m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 38y 10m |
| Pete Fenson () | 41y 11m |
| Pete Fenson () | 41y 11m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 38y 10m |
| Shawn Rojeski () | 38y 0m |
| Tyler George () | 27y 3m |
| Joseph Polo () | 27y 3m |
| Pete Fenson () | 41y 11m |
| Pete Fenson () | 41y 11m |