11/22/2015 4:00 PM
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
Norway | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Germany | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Denmark | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Finland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | |||
Switzerland | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Russia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
Scotland | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
11/21/2015 4:00 PM
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | |||
Czechia | * | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 14 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Slovakia | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | 12 | ||
Poland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | England | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
Türkiye | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |||
Italy | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 12 |