Round robin

Group A

  Flag for Latvia Flag for Belarus Flag for Portugal Flag for Kyrgyzstan Flag for Lithuania Flag for Slovakia
Flag for Latvia   13-4 8-7 W-L 7-4 6-3
Flag for Belarus 4-13   8-5 6-8 9-4 6-4
Flag for Portugal 7-8 5-8   6-5 6-10 12-1
Flag for Kyrgyzstan L-W 8-6 5-6   9-8 7-8
Flag for Lithuania 4-7 4-9 10-6 8-9   10-4
Flag for Slovakia 3-6 4-6 1-12 8-7 4-10  

Group B

  Flag for Türkiye Flag for Kazakhstan Flag for Brazil Flag for Nigeria Flag for Slovenia
Flag for Türkiye   9-8 12-3 14-0 12-1
Flag for Kazakhstan 8-9   10-4 8-7 10-3
Flag for Brazil 3-12 4-10   8-1 7-5
Flag for Nigeria 0-14 7-8 1-8   11-10
Flag for Slovenia 1-12 3-10 5-7 10-11  

Group C

  Flag for Denmark Flag for Chinese Taipei Flag for Austria Flag for Mexico Flag for Belgium
Flag for Denmark   11-3 11-2 12-3 8-7
Flag for Chinese Taipei 3-11   10-2 9-1 9-5
Flag for Austria 2-11 2-10   5-2 9-4
Flag for Mexico 3-12 1-9 2-5   8-3
Flag for Belgium 7-8 5-9 4-9 3-8