Round robin

Group A

  Flag for Korea Flag for Japan Flag for Chinese Taipei Flag for Kazakhstan Flag for Hong Kong, China Flag for Qatar Flag for Saudi Arabia
Flag for Korea   2-8 9-8 9-1 11-5 14-1 9-3
Flag for Japan 8-2   11-4 12-0 12-6 15-1 12-0
Flag for Chinese Taipei 8-9 4-11   6-8 9-6 11-4 13-5
Flag for Kazakhstan 1-9 0-12 8-6   1-9 8-7 12-6
Flag for Hong Kong, China 5-11 6-12 6-9 9-1   8-5 8-3
Flag for Qatar 1-14 1-15 4-11 7-8 5-8   9-4
Flag for Saudi Arabia 3-9 0-12 5-13 6-12 3-8 4-9  

Playoff

Group A

  Flag for Chinese Taipei Flag for Japan Flag for Korea Flag for Kazakhstan
Flag for Chinese Taipei   3-8 - 9-8
Flag for Japan 8-3   5-9 -
Flag for Korea - 9-5   7-4
Flag for Kazakhstan 8-9 - 4-7