Round robin

Group A

  Flag for Germany Flag for Ireland Flag for India Flag for Latvia Flag for Ukraine Flag for Chinese Taipei Flag for Kyrgyzstan
Flag for Germany   11-2 10-4 12-0 8-3 9-5 13-2
Flag for Ireland 2-11   9-7 8-5 5-7 11-7 9-3
Flag for India 4-10 7-9   10-9 8-2 2-5 14-3
Flag for Latvia 0-12 5-8 9-10   9-8 9-4 11-7
Flag for Ukraine 3-8 7-5 2-8 8-9   6-5 13-7
Flag for Chinese Taipei 5-9 7-11 5-2 4-9 5-6   12-5
Flag for Kyrgyzstan 2-13 3-9 3-14 7-11 7-13 5-12  

Group B

  Flag for France Flag for China Flag for Poland Flag for Austria Flag for Jamaica Flag for Portugal Flag for Wales
Flag for France   1-6 12-3 8-3 8-6 9-7 8-2
Flag for China 6-1   L-W 10-3 10-2 9-6 13-1
Flag for Poland 3-12 W-L   5-8 10-2 7-6 6-5
Flag for Austria 3-8 3-10 8-5   9-4 9-7 5-7
Flag for Jamaica 6-8 2-10 2-10 4-9   11-2 12-5
Flag for Portugal 7-9 6-9 6-7 7-9 2-11   9-8
Flag for Wales 2-8 1-13 5-6 7-5 5-12 8-9  

Group C

  Flag for Hungary Flag for Hong Kong, China Flag for Guyana Flag for England Flag for Mexico Flag for Slovenia
Flag for Hungary   9-5 9-4 9-7 11-4 8-2
Flag for Hong Kong, China 5-9   13-4 7-5 4-7 10-6
Flag for Guyana 4-9 4-13   8-7 9-4 10-3
Flag for England 7-9 5-7 7-8   9-8 7-4
Flag for Mexico 4-11 7-4 4-9 8-9   9-6
Flag for Slovenia 2-8 6-10 3-10 4-7 6-9  

Group D

  Flag for New Zealand Flag for Finland Flag for Belgium Flag for Lithuania Flag for Slovakia Flag for Brazil
Flag for New Zealand   6-7 9-3 8-6 3-8 10-2
Flag for Finland 7-6   9-3 6-3 8-4 11-0
Flag for Belgium 3-9 3-9   9-4 7-6 14-0
Flag for Lithuania 6-8 3-6 4-9   - 9-2
Flag for Slovakia 8-3 4-8 6-7 -   8-4
Flag for Brazil 2-10 0-11 0-14 2-9 4-8  

Playoff

Group A

  Flag for Hungary Flag for Ireland Flag for China Flag for Germany Flag for France Flag for Finland Flag for Hong Kong, China Flag for New Zealand
Flag for Hungary   8-7 3-9 - 4-7 - - -
Flag for Ireland 7-8   - - - 7-10 - -
Flag for China 9-3 -   5-7 - - - 7-2
Flag for Germany - - 7-5   - - 11-2 -
Flag for France 7-4 - - -   7-4 - -
Flag for Finland - 10-7 - - 4-7   - 5-6
Flag for Hong Kong, China - - - 2-11 - -   6-10
Flag for New Zealand - - 2-7 - - 6-5 10-6