Type | Played | Gold | Silver | Bronze | Best finish | Games | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMDCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 11 |
PACC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Year | Association | Ranking | Position | Personal Record | Club |
---|---|---|---|---|---|
2009 | ![]() |
20 | M | 3 - 5 | - |
DEN 4-7, CHN 9-1, HUN 1-9, NOR 10-8, EST 2-10, SWE 4-9, ESP 8-6, USA 3-8 | |||||
2011 | ![]() |
23 | M | 1 - 6 | - |
JPN 3-12, SWE 2-10, EST 6-2, FIN 6-8, HUN 6-9, NZL 5-9, AUS 7-8 |
Year | Association | Ranking | Position | Personal Record | Club |
---|---|---|---|---|---|
2001 | ![]() |
4 | A | 0 - 0 | Chollabukdo CC |
TPE 12-2, AUS 3-8, JPN 5-6, NZL 6-8, TPE 15-1, AUS 2-3, JPN 3-10, NZL 4-7 |
Opponent | Wins | Losses | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
China | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Denmark | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Finland | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hungary | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Japan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
New Zealand | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Norway | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sweden | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
United States of America | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
Association | Year | Championship | Class | Position |
---|---|---|---|---|
![]() |
2008 | Pacific Junior Curling Championships 2008 | Men | 3 |
![]() |
2009 | World Wheelchair Curling Championships 2009 | Mixed | 6 |
![]() |
2009 | Pacific Curling Championships 2009 | Women | 3 |