Scoring Team Opponent Draw End Score Game score
Norway   Norway Philippines   Philippines 10 6 6 16 - 6
Switzerland   Switzerland Belgium   Belgium 11 6 6 15 - 2
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 15 6 6 20 - 1
Germany   Germany Ireland   Ireland 1 7 5 9 - 3
Switzerland   Switzerland England   England 4 3 5 17 - 1
Czechia   Czechia Hong Kong, China   Hong Kong, China 4 1 5 10 - 5
Sweden   Sweden Hungary   Hungary 8 7 5 10 - 3
Japan   Japan Hong Kong, China   Hong Kong, China 8 1 5 12 - 3
Ireland   Ireland Nigeria   Nigeria 9 5 5 15 - 8
Norway   Norway Philippines   Philippines 10 2 5 16 - 6
Japan   Japan Australia   Australia 13 2 5 11 - 4
Japan   Japan Australia   Australia 13 5 5 11 - 4
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 15 1 5 20 - 1
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 15 2 5 20 - 1
United States of America   United States of America England   England 18 6 5 10 - 5
Canada   Canada Denmark   Denmark 21 5 5 11 - 3
Norway   Norway Croatia   Croatia 21 4 5 10 - 2
Germany   Germany Scotland   Scotland QF 6 5 9 - 4
Sweden   Sweden Germany   Germany B 2 5 11 - 9
Poland   Poland Nigeria   Nigeria 1 4 4 13 - 1
Croatia   Croatia Philippines   Philippines 1 4 4 11 - 6
Croatia   Croatia Philippines   Philippines 1 8 4 11 - 6
Switzerland   Switzerland England   England 4 1 4 17 - 1
Switzerland   Switzerland England   England 4 6 4 17 - 1
Japan   Japan Hungary   Hungary 4 4 4 8 - 10
Ireland   Ireland Nigeria   Nigeria 9 1 4 15 - 8
Denmark   Denmark Croatia   Croatia 10 3 4 13 - 2
Denmark   Denmark Croatia   Croatia 10 6 4 13 - 2
Canada   Canada Finland   Finland 10 7 4 11 - 3
Switzerland   Switzerland Belgium   Belgium 11 2 4 15 - 2
Latvia   Latvia Estonia   Estonia 13 2 4 9 - 4
Latvia   Latvia Estonia   Estonia 13 2 4 9 - 4
Norway   Norway Finland   Finland 17 4 4 10 - 4
Norway   Norway Finland   Finland 17 4 4 10 - 4
Canada   Canada Croatia   Croatia 17 4 4 14 - 0
Scotland   Scotland Nigeria   Nigeria 17 1 4 11 - 4
Scotland   Scotland Nigeria   Nigeria 17 5 4 11 - 4
Switzerland   Switzerland Latvia   Latvia 18 5 4 9 - 4
Switzerland   Switzerland Latvia   Latvia 18 5 4 9 - 4
Hungary   Hungary Australia   Australia 19 6 4 8 - 6
Germany   Germany Poland   Poland 20 7 4 7 - 6
Finland   Finland Philippines   Philippines 21 8 4 11 - 6
Germany   Germany Sweden   Sweden B 1 4 9 - 11