Scoring Team Opponent Draw End Score Game score
Netherlands   Netherlands Belgium   Belgium 1 1 5 14 - 4
Netherlands   Netherlands Belgium   Belgium 1 3 5 14 - 4
Netherlands   Netherlands Romania   Romania 4 6 5 11 - 2
Netherlands   Netherlands Ukraine   Ukraine 16 4 5 9 - 3
Netherlands   Netherlands Wales   Wales F 2 5 10 - 3
Spain   Spain Portugal   Portugal 1 6 4 9 - 5
Netherlands   Netherlands Belgium   Belgium 1 5 4 14 - 4
Croatia   Croatia France   France 2 5 4 4 - 6
Ukraine   Ukraine Wales   Wales 2 4 4 10 - 3
Portugal   Portugal Belgium   Belgium 2 1 4 9 - 5
Spain   Spain Romania   Romania 2 2 4 10 - 3
Spain   Spain Romania   Romania 2 3 4 10 - 3
Slovakia   Slovakia Portugal   Portugal 4 2 4 12 - 1
Slovakia   Slovakia Portugal   Portugal 4 3 4 12 - 1
Slovakia   Slovakia Croatia   Croatia 6 1 4 8 - 5
Portugal   Portugal Romania   Romania 6 8 4 9 - 3
Wales   Wales Slovakia   Slovakia 8 7 4 7 - 8
Spain   Spain Belgium   Belgium 8 1 4 8 - 5
Netherlands   Netherlands France   France 8 4 4 11 - 3
Romania   Romania Croatia   Croatia 8 7 4 7 - 5
Wales   Wales Romania   Romania 10 4 4 11 - 3
Slovakia   Slovakia Belgium   Belgium 12 5 4 8 - 2
Spain   Spain Croatia   Croatia 16 7 4 7 - 6
Slovakia   Slovakia Romania   Romania 16 6 4 7 - 3
Wales   Wales Slovakia   Slovakia SF 2 4 11 - 1
Netherlands   Netherlands Ukraine   Ukraine SF 5 4 8 - 7