Round robin

Group A

  Flag for Switzerland Flag for Canada Flag for Russia Flag for Korea Flag for Sweden Flag for United States of America Flag for China Flag for Germany Flag for Czechia Flag for Denmark Flag for Scotland Flag for Latvia
Flag for Switzerland   8-2 5-8 2-9 5-3 8-6 6-3 10-4 9-5 7-3 10-5 8-2
Flag for Canada 2-8   7-5 10-3 9-6 9-3 6-4 7-5 8-5 8-2 8-3 8-4
Flag for Russia 8-5 5-7   5-6 7-4 8-5 10-2 7-3 7-8 7-4 10-4 10-2
Flag for Korea 9-2 3-10 6-5   4-13
7-5
8-6 6-8 9-4 8-5 11-8 10-5 7-4
Flag for Sweden 3-5 6-9 4-7 13-4
5-7
  8-5 10-5 11-4 10-5 7-2 8-7 10-3
Flag for United States of America 6-8 3-9 5-8 6-8 5-8   12-5 6-5 7-6 13-2 8-4 7-3
Flag for China 3-6 4-6 2-10 8-6 5-10 5-12   6-4 11-5 9-3 8-7 9-5
Flag for Germany 4-10 5-7 3-7 4-9 4-11 5-6 4-6   8-5 10-5 5-6 6-4
Flag for Czechia 5-9 5-8 8-7 5-8 5-10 6-7 5-11 5-8   8-4 4-6 10-2
Flag for Denmark 3-7 2-8 4-7 8-11 2-7 2-13 3-9 5-10 4-8   7-5 10-4
Flag for Scotland 5-10 3-8 4-10 5-10 7-8 4-8 7-8 6-5 6-4 5-7   6-8
Flag for Latvia 2-8 4-8 2-10 4-7 3-10 3-7 5-9 4-6 2-10 4-10 8-6  

Playoff

Group A

  Flag for Canada Flag for Switzerland Flag for Korea Flag for Russia
Flag for Canada   8-3
5-9
- -
Flag for Switzerland 3-8
9-5
  7-3 -
Flag for Korea - 3-7   7-5
6-7
Flag for Russia - - 5-7
7-6