Round robin

Group A

  Flag for China Flag for Jamaica Flag for Brazil Flag for Hong Kong, China Flag for Philippines Flag for Kenya
Flag for China   12-2 14-0 10-3 18-1 13-0
Flag for Jamaica 2-12   10-5 10-6 13-1 21-0
Flag for Brazil 0-14 5-10   6-5 13-4 14-1
Flag for Hong Kong, China 3-10 6-10 5-6   10-5 13-1
Flag for Philippines 1-18 1-13 4-13 5-10   11-4
Flag for Kenya 0-13 0-21 1-14 1-13 4-11  

Playoff

Group A

  Flag for Jamaica Flag for China Flag for Brazil
Flag for Jamaica   3-11 10-5
Flag for China 11-3   -
Flag for Brazil 5-10 -