Please note that the information is calculated as of the tournament start date and is not updated thereafter.
| Association | Latest result | Best Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brazil | 2 | Marcelo Cabral de Mello (2018) | 2 | Marcelo Cabral de Mello (2018), Marcelo Cabral de Mello (2017), Marcelo Cabral de Mello (2015), Celso Kossaka (2010), Marcelo Cabral de Mello (2009) |
|
|
Mexico | - | - | - | - |
|
|
United States of America | 1 | Rich Ruohonen (2018) | 1 | Rich Ruohonen (2018), John Shuster (2017), Heath McCormick (2015), Pete Fenson (2010), Todd Birr (2009) |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 6 |
| Scott McMullan (BRA) | 4 |
| Filipe Nunes (BRA) | 3 |
| Colin Hufman (USA) | 2 |
| Tyler George (USA) | 2 |
| Michael Kraehenbuehl (BRA) | 1 |
| Greg Persinger (USA) | 1 |
| Colin Hufman (USA) | 2 |
| Tyler George (USA) | 2 |
| Greg Persinger (USA) | 1 |
| Rich Ruohonen (USA) | 1 |
| Philip Tilker (USA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 0 |
| Michael Kraehenbuehl (BRA) | 0 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 5 |
| Scott McMullan (BRA) | 3 |
| Filipe Nunes (BRA) | 3 |
| Colin Hufman (USA) | 2 |
| Tyler George (USA) | 2 |
| Greg Persinger (USA) | 1 |
| Rich Ruohonen (USA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 6 |
| Scott McMullan (BRA) | 4 |
| Filipe Nunes (BRA) | 3 |
| Colin Hufman (USA) | 2 |
| Tyler George (USA) | 2 |
| Michael Kraehenbuehl (BRA) | 1 |
| Greg Persinger (USA) | 1 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 19 |
| Scott McMullan (BRA) | 13 |
| Filipe Nunes (BRA) | 9 |
| Tyler George (USA) | 6 |
| Michael Kraehenbuehl (BRA) | 4 |
| Greg Persinger (USA) | 4 |
| Rich Ruohonen (USA) | 4 |
| Tyler George (USA) | 6 |
| Greg Persinger (USA) | 4 |
| Rich Ruohonen (USA) | 4 |
| Colin Hufman (USA) | 4 |
| Philip Tilker (USA) | 4 |
| Marcelo Cabral de Mello (BRA) | 0 |
| Michael Kraehenbuehl (BRA) | 0 |
Players with age known: 7 of 14
Average age of the field: 40.3 years
| Ramy Cohen Masri () | 28y 5m |
| Colin Hufman () | 35y 6m |
| Tyler George () | 37y 1m |
| Greg Persinger () | 41y 9m |
| Philip Tilker () | 42y 7m |
| Rich Ruohonen () | 48y 7m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 48y 8m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 48y 8m |
| Rich Ruohonen () | 48y 7m |
| Philip Tilker () | 42y 7m |
| Greg Persinger () | 41y 9m |
| Tyler George () | 37y 1m |
| Colin Hufman () | 35y 6m |
| Ramy Cohen Masri () | 28y 5m |
| Rich Ruohonen () | 48y 7m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 48y 8m |
| Marcelo Cabral de Mello () | 48y 8m |
| Rich Ruohonen () | 48y 7m |