Round robin

Group A

  Flag for Korea Flag for China Flag for Japan Flag for Kazakhstan Flag for Philippines Flag for Hong Kong, China Flag for Chinese Taipei Flag for Thailand Flag for Qatar
Flag for Korea   4-3 6-4 8-2 11-3 9-2 11-0 14-0 W-L
Flag for China 3-4   6-2 11-4 9-5 9-3 14-2 19-1 14-0
Flag for Japan 4-6 2-6   10-4 6-4 9-2 12-5 13-2 12-1
Flag for Kazakhstan 2-8 4-11 4-10   5-4 6-3 14-0 9-1 11-2
Flag for Philippines 3-11 5-9 4-6 4-5   7-2 9-2 16-0 13-1
Flag for Hong Kong, China 2-9 3-9 2-9 3-6 2-7   8-1 9-3 15-1
Flag for Chinese Taipei 0-11 2-14 5-12 0-14 2-9 1-8   10-2 9-5
Flag for Thailand 0-14 1-19 2-13 1-9 0-16 3-9 2-10   10-1
Flag for Qatar L-W 0-14 1-12 2-11 1-13 1-15 5-9 1-10  

Playoff

Group A

  Flag for China Flag for Japan Flag for Kazakhstan Flag for Korea
Flag for China   5-2 - 2-7
Flag for Japan 2-5   6-3 -
Flag for Kazakhstan - 3-6   2-10
Flag for Korea 7-2 - 10-2