Round robin

Group A

  Flag for Korea Flag for Sweden Flag for China Flag for United States of America Flag for Switzerland Flag for Canada Flag for Japan Flag for Denmark Flag for Türkiye Flag for Germany
Flag for Korea   7-5 11-3 11-5 12-4 6-7 7-1 7-2 14-4 9-2
Flag for Sweden 5-7   8-9 6-3 9-6 9-5 8-5 12-0 8-7 7-1
Flag for China 3-11 9-8   7-10 10-8 8-6 3-9 9-5 9-7 8-6
Flag for United States of America 5-11 3-6 10-7   10-6 10-3 4-9 5-11 8-5 10-8
Flag for Switzerland 4-12 6-9 8-10 6-10   8-3 8-6 8-4 12-7 9-4
Flag for Canada 7-6 5-9 6-8 3-10 3-8   8-3 9-1 9-4 8-6
Flag for Japan 1-7 5-8 9-3 9-4 6-8 3-8   7-4 9-3 7-3
Flag for Denmark 2-7 0-12 5-9 11-5 4-8 1-9 4-7   11-4 4-5
Flag for Türkiye 4-14 7-8 7-9 5-8 7-12 4-9 3-9 4-11   6-5
Flag for Germany 2-9 1-7 6-8 8-10 4-9 6-8 3-7 5-4 5-6  

Playoff

Group A

  Flag for Sweden Flag for China Flag for Korea Flag for United States of America
Flag for Sweden   8-4 7-14 -
Flag for China 4-8   - 11-4
Flag for Korea 14-7 -   6-5
Flag for United States of America - 4-11 5-6