11/26/2014 7:00 PM
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Latvia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 6 | |||
| Russia | * | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 12 | |||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Czechia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| Norway | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Denmark | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Switzerland | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Germany | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Sweden | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Scotland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |||
| Italy | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |||
11/26/2014 4:00 PM
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Belgium | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | ||
| Poland | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 11 | ||||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Wales | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |||
| Austria | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 10 | |||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Romania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 | |||
| Hungary | * | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 10 | |||
| Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 | |||
| Finland | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 9 | |||