4/22/2023 10:00 AM
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Korea | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Netherlands | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Canada | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Italy | NaN | |||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Estonia | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
4/22/2023 2:00 PM
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Japan | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Spain | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Switzerland | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Türkiye | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | United States of America | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
4/22/2023 6:00 PM
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Australia | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hungary | NaN | |||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Estonia | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Denmark | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Netherlands | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
4/23/2023 10:00 AM
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Norway | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Germany | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | United States of America | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sweden | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Spain | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
4/23/2023 2:00 PM
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Scotland | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Korea | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Hungary | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Canada | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Australia | NaN | |||||||||||
Czech Republic | NaN |
4/23/2023 6:00 PM
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | England | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Japan | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Germany | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Switzerland | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Norway | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
4/24/2023 10:00 AM
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Czech Republic | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Canada | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Denmark | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Scotland | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hungary | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
4/24/2023 2:00 PM
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Austria | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Switzerland | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sweden | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | England | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Germany | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
4/24/2023 6:00 PM
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Canada | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Estonia | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Korea | NaN | |||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Netherlands | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Italy | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
4/25/2023 10:00 AM
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Switzerland | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | United States of America | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Japan | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Spain | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Türkiye | NaN | |||||||||||
England | NaN |
4/25/2023 2:00 PM
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Estonia | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Australia | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Italy | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Czech Republic | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Denmark | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
4/25/2023 6:00 PM
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | United States of America | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Norway | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Türkiye | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Austria | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sweden | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
4/26/2023 10:00 AM
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Netherlands | NaN | |||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Denmark | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Scotland | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Estonia | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Korea | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
4/26/2023 2:00 PM
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Spain | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sweden | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | England | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | United States of America | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Japan | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
4/26/2023 6:00 PM
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hungary | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Italy | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Czech Republic | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Korea | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Scotland | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
4/27/2023 10:00 AM
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Germany | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Türkiye | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Austria | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | England | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
4/27/2023 2:00 PM
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Italy | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Czech Republic | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Netherlands | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Australia | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Canada | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
4/27/2023 6:00 PM
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Türkiye | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Austria | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Spain | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Norway | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Switzerland | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
4/29/2023 10:00 AM
Bronze game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
4/29/2023 2:00 PM
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |