4/1/2023 2:00 PM
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Canada | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Korea | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sweden | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Scotland | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
4/1/2023 7:00 PM
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Japan | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Canada | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | United States of America | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
4/2/2023 9:00 AM
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Norway | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Switzerland | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | United States of America | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
4/2/2023 2:00 PM
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Scotland | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Germany | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | New Zealand | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Korea | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
4/2/2023 7:00 PM
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Japan | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Italy | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Norway | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
4/3/2023 9:00 AM
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Switzerland | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sweden | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
4/3/2023 2:00 PM
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sweden | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | New Zealand | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Canada | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Germany | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
4/3/2023 7:00 PM
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | United States of America | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Italy | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Norway | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
4/4/2023 9:00 AM
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Korea | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Scotland | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
4/4/2023 2:00 PM
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Japan | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Italy | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
4/4/2023 7:00 PM
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | New Zealand | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | United States of America | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Korea | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Switzerland | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
4/5/2023 9:00 AM
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Norway | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Scotland | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Germany | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Canada | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
4/5/2023 2:00 PM
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Norway | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Italy | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
4/5/2023 7:00 PM
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Korea | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Switzerland | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | United States of America | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sweden | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
4/6/2023 9:00 AM
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Germany | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Italy | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Japan | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New Zealand | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
4/6/2023 2:00 PM
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Switzerland | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Czech Republic | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Scotland | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
4/6/2023 7:00 PM
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sweden | NaN | |||||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Canada | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Germany | NaN | |||||||||||||
Korea | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | NaN | |||||||||||||
Switzerland | NaN |
4/7/2023 9:00 AM
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Italy | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Norway | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Canada | NaN | |||||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | United States of America | NaN | |||||||||||||
Germany | NaN |
4/7/2023 2:00 PM
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Scotland | NaN | |||||||||||||
Czech Republic | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | New Zealand | NaN | |||||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Switzerland | NaN | |||||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Korea | NaN | |||||||||||||
Italy | NaN |
4/7/2023 7:00 PM
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Türkiye | NaN | |||||||||||||
Norway | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Germany | NaN | |||||||||||||
Japan | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | New Zealand | NaN | |||||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sweden | NaN | |||||||||||||
Canada | NaN |
4/9/2023 11:00 AM
Bronze game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | To Be Determined | NaN | |||||||||||||
To Be Determined | NaN |
4/9/2023 4:00 PM
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | To Be Determined | NaN | |||||||||||||
To Be Determined | NaN |