Round robin

Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Thailand Flag for Thailand P P P P P P P - P P P - -
Guyana Flag for Guyana P P P P P P - P - P - - P
Brazil Flag for Brazil P P P - P P P P P P P - -
Mexico Flag for Mexico P P P P P P P P P - P - -
Puerto Rico Flag for Puerto Rico P P P P P P P P P P - - -
Hong Kong, China Flag for Hong Kong, China P P P P P - P - P P - P P
Kazakhstan Flag for Kazakhstan P - P P P P P P P P P - -
Saudi Arabia Flag for Saudi Arabia P P - P P P P P - P P - -
Nigeria Flag for Nigeria P P P P P P P P - P P - -
Chinese Taipei Flag for Chinese Taipei P P P P - P P P P P P - -
India Flag for India - P P P P P P - P P P P -
Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Pongsak Mahattanasakul Flag for Thailand -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 - -
Darryl Narain Flag for Guyana -1 - -1 - -1 -1 -1 - -1 - -1 - - -1
Filipe Nunes Flag for Brazil -1 -1 -1 -1 - - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Joaquin Villanueva Figueroa Flag for Mexico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -
Jonathan Vargas Flag for Puerto Rico -1 -1 - -1 - -1 - -1 - -1 - - - -
Chi Lap Ma Flag for Hong Kong, China -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 -1 - -1 -1
Dmitriy Garagul Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Hussain Hagawi Flag for Saudi Arabia -1 -1 -1 (2) - -1 (2) -1 (2) -1 (2) -1 (2) -1 (3) - -1 (3) -1 (3) - -
Julian Contreras Flag for Nigeria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Bo-Hao Lin Flag for Chinese Taipei -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Kishan Dharmendra Vasant Flag for India -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -
Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Nuth Boonyaporn Flag for Thailand -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 (3) - -1 -1 -1 - -
Baul Persaud Flag for Guyana -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 - - -1
Nuno Rodrigues Flag for Brazil -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 -1 -1 (3) -1 -1 - -
Mateo Tompkins Flag for Mexico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -
Emanuel Pappaterra Flag for Puerto Rico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - -
Cheuk Hei Chung Flag for Hong Kong, China -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 -1 - -1 -1
Aidos Alliyar Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Mohammad Aldaraan Flag for Saudi Arabia -1 -1 -1 (1) - -1 (1) -1 (1) -1 (1) -1 (1) -1 (1) - -1 (1) -1 (1) - -
Fabian Contreras Flag for Nigeria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Chen-Han Lin Flag for Chinese Taipei -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Sudheer Reddy Flag for India -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -
Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Prawes Kaewjeen Flag for Thailand -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - -1 -1 -1 - -
Christopher Medford Flag for Guyana -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 - - -1
Marcio Rodrigues Flag for Brazil -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Ramy Cohen Masri Flag for Mexico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -
Kyle Fisher Flag for Puerto Rico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - -
Jason Chang Flag for Hong Kong, China -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 -1 - -1 -1
Adil Zhumagozha Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Suleiman Alaqel Flag for Saudi Arabia -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 (2) - -1 (2) - - -
Tijani Cole Flag for Nigeria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Che-Lun Chang Flag for Chinese Taipei -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Girithar Anthay Suthakaran Flag for India -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -
Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Teekawin Jearateetawit Flag for Thailand -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 - -
Rayad Husain Flag for Guyana -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 - - -1
Marcelo Cabral de Mello Flag for Brazil -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Diego Tompkins Flag for Mexico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -
Israel Acosta Flag for Puerto Rico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - -
Ching Nam Cheng Flag for Hong Kong, China -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 -1 - -1 -1
Abylaikhan Zhuzbay Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
Amar Masalmeh Flag for Saudi Arabia -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Harold Woods III Flag for Nigeria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -
Ting-Li Lin Flag for Chinese Taipei -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -
P.N. Raju Flag for India -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -
Person   Average 1 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 13 18
Aongart Maneenet Flag for Thailand -1 - - - - -1 (2) - -1 (2) - - -1 - - -
Rohan Singh Flag for Guyana -1 -1 (1) - -1 (1) - - - - - - - - - -
Arthur Camelo Flag for Brazil -1 - - - - -1 (1) -1 (2) - - -1 (2) - - - -
Jose Sepulveda Flag for Puerto Rico -1 - -1 (1) - -1 (1) - -1 (1) - -1 (1) - -1 (1) - - -
King Yu Flag for Hong Kong, China -1 - -1 - - -1 - - - - - - - -
Ibragim Tastemir Flag for Kazakhstan -1 - - - - - - -1 - - - - - -
Abdullah Alzahrani Flag for Saudi Arabia - - - - - - - - - - - - -

Playoff

Person   Average SF B F
Kazakhstan Flag for Kazakhstan P - P
Guyana Flag for Guyana P P -
Hong Kong, China Flag for Hong Kong, China P - P
India Flag for India P P -
Person   Average SF B F
Dmitriy Garagul Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1
Darryl Narain Flag for Guyana -1 -1 -1 -
Chi Lap Ma Flag for Hong Kong, China -1 -1 - -1
Kishan Dharmendra Vasant Flag for India -1 -1 -1 -
Person   Average SF B F
Aidos Alliyar Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1
Baul Persaud Flag for Guyana -1 -1 -1 -
Cheuk Hei Chung Flag for Hong Kong, China -1 -1 - -1
Sudheer Reddy Flag for India -1 -1 -1 -
Person   Average SF B F
Adil Zhumagozha Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1
Christopher Medford Flag for Guyana -1 -1 -1 -
Jason Chang Flag for Hong Kong, China -1 -1 - -1
Girithar Anthay Suthakaran Flag for India -1 -1 -1 -
Person   Average SF B F
Abylaikhan Zhuzbay Flag for Kazakhstan -1 -1 - -1
Rayad Husain Flag for Guyana -1 -1 -1 -
Ching Nam Cheng Flag for Hong Kong, China -1 -1 - -1
P.N. Raju Flag for India -1 -1 -1 -
Person   Average SF B F
Ibragim Tastemir Flag for Kazakhstan - - -
Rohan Singh Flag for Guyana - - -
King Yu Flag for Hong Kong, China - - -