Type | Played | Gold | Silver | Bronze | Best finish | Games | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 9 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
Opponent | Wins | Losses | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Belgium | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Croatia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Czechia | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
England | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Greece | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Italy | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lithuania | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Netherlands | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Association | Year | Championship | Class | Position |
---|---|---|---|---|
![]() |
2006 | European Junior Curling Challenge 2006 | Men | 7 |
![]() |
2008 | European Junior Challenge Competition 2008 | Men | 7 |