12/14/2023 8:00 AM
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Japan | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Kenya | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sweden | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Slovenia | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
12/14/2023 12:00 PM
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Poland | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Nigeria | NaN | |||||||||||
Romania | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Hungary | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New Zealand | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | United States of America | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
12/14/2023 4:00 PM
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Spain | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sweden | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Austria | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Canada | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Australia | NaN | |||||||||||
Kenya | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Czechia | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
12/14/2023 8:00 PM
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Romania | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | New Zealand | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Poland | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Nigeria | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Denmark | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
12/15/2023 9:00 AM
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Australia | NaN | |||||||||||
Korea | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | England | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Canada | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Spain | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kenya | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
12/15/2023 2:00 PM
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hungary | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Japan | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Denmark | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Romania | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Nigeria | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
12/15/2023 7:00 PM
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Austria | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Spain | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | England | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Australia | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Korea | NaN | |||||||||||
Kenya | NaN |
12/16/2023 8:00 AM
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Latvia | NaN | |||||||||||
Nigeria | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Brazil | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Ukraine | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Türkiye | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hungary | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Romania | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
12/16/2023 12:00 PM
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sweden | NaN | |||||||||||
Kenya | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Czechia | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Slovenia | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
12/16/2023 4:00 PM
Draw #25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hungary | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Nigeria | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ukraine | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | United States of America | NaN | |||||||||||
Romania | NaN |
Draw #25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Poland | NaN | |||||||||||
England | NaN |
12/16/2023 8:00 PM
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brazil | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Kenya | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Korea | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sweden | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Austria | NaN | |||||||||||
Türkiye | NaN |
Draw #26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Australia | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
12/17/2023 9:00 AM
Draw #27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Türkiye | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Ukraine | NaN | |||||||||||
Denmark | NaN |
Draw #27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Romania | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Latvia | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Canada | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
12/17/2023 2:00 PM
Draw #28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Czechia | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Slovenia | NaN | |||||||||||
Kenya | NaN |
Draw #28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Spain | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Korea | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | England | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
12/17/2023 7:00 PM
Draw #29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | New Zealand | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Latvia | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
Draw #29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | United States of America | NaN | |||||||||||
Nigeria | NaN |
Draw #29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Denmark | NaN | |||||||||||
Romania | NaN |
Draw #29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Brazil | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
12/18/2023 5:00 PM
Semifinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
Semifinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
12/19/2023 10:00 AM
Bronze game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |