10/14/2023 8:00 AM
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Italy | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Ireland | NaN | |||||||||||
Israel | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | England | NaN | |||||||||||
Wales | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Belgium | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Brazil | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Sweden | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
10/14/2023 12:00 PM
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Canada | NaN | |||||||||||
Finland | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Ukraine | NaN | |||||||||||
Slovakia | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Switzerland | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Poland | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Norway | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
10/14/2023 4:00 PM
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sweden | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Austria | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Germany | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Scotland | NaN | |||||||||||
Wales | NaN |
Draw #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Italy | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
10/14/2023 8:30 PM
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Norway | NaN | |||||||||||
Nigeria | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | New Zealand | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Lithuania | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Hungary | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
Draw #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Canada | NaN | |||||||||||
Chinese Taipei | NaN |
10/15/2023 8:00 AM
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Wales | NaN | |||||||||||
Belgium | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Estonia | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Japan | NaN | |||||||||||
Israel | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | India | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Brazil | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
10/15/2023 12:00 PM
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Finland | NaN | |||||||||||
Chinese Taipei | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Nigeria | NaN | |||||||||||
Slovakia | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Australia | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New Zealand | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Poland | NaN | |||||||||||
Lithuania | NaN |
10/15/2023 4:00 PM
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Spain | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Japan | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Israel | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Ireland | NaN | |||||||||||
Belgium | NaN |
Draw #7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Scotland | NaN | |||||||||||
England | NaN |
10/15/2023 8:00 PM
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Slovenia | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Nigeria | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Finland | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Slovakia | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Ukraine | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Czechia | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
10/16/2023 8:00 AM
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Japan | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sweden | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | United States of America | NaN | |||||||||||
India | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ireland | NaN | |||||||||||
Wales | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Israel | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Austria | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
10/16/2023 12:00 PM
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Finland | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Canada | NaN | |||||||||||
Lithuania | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Latvia | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New Zealand | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Australia | NaN | |||||||||||
Chinese Taipei | NaN |
Draw #10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
10/16/2023 4:00 PM
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Estonia | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Italy | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Netherlands | NaN | |||||||||||
Ireland | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | India | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
Draw #11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | England | NaN | |||||||||||
Belgium | NaN |
10/16/2023 8:00 PM
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nigeria | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Norway | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Chinese Taipei | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Slovakia | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Lithuania | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
10/17/2023 8:00 AM
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ukraine | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Switzerland | NaN | |||||||||||
Nigeria | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Slovakia | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Lithuania | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Canada | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
10/17/2023 12:00 PM
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ireland | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Belgium | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Israel | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Austria | NaN | |||||||||||
India | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Italy | NaN | |||||||||||
Brazil | NaN |
Draw #14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Netherlands | NaN | |||||||||||
Wales | NaN |
10/17/2023 4:00 PM
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | New Zealand | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hungary | NaN | |||||||||||
Finland | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Australia | NaN | |||||||||||
Lithuania | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Norway | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
Draw #15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Chinese Taipei | NaN | |||||||||||
Slovenia | NaN |
10/17/2023 8:00 PM
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | India | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Germany | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | England | NaN | |||||||||||
Ireland | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sweden | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
Draw #16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | United States of America | NaN | |||||||||||
Spain | NaN |
10/18/2023 8:00 AM
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Switzerland | NaN | |||||||||||
Slovakia | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Czechia | NaN | |||||||||||
Latvia | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Chinese Taipei | NaN | |||||||||||
Hungary | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lithuania | NaN | |||||||||||
Finland | NaN |
Draw #17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Nigeria | NaN | |||||||||||
Ukraine | NaN |
10/18/2023 12:00 PM
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Spain | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Brazil | NaN | |||||||||||
United States of America | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Netherlands | NaN | |||||||||||
Belgium | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | England | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Estonia | NaN | |||||||||||
India | NaN |
10/18/2023 4:00 PM
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hungary | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Slovenia | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Poland | NaN | |||||||||||
Chinese Taipei | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Latvia | NaN | |||||||||||
Switzerland | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hong Kong, China | NaN | |||||||||||
Nigeria | NaN |
Draw #19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Finland | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
10/18/2023 8:00 PM
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Belgium | NaN | |||||||||||
Israel | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Wales | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Scotland | NaN | |||||||||||
Netherlands | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | United States of America | NaN | |||||||||||
Germany | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Austria | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Japan | NaN | |||||||||||
Ireland | NaN |
10/19/2023 8:00 AM
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Chinese Taipei | NaN | |||||||||||
Lithuania | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Hungary | NaN | |||||||||||
Canada | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Slovenia | NaN | |||||||||||
Finland | NaN |
Draw #21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Australia | NaN | |||||||||||
Poland | NaN |
10/19/2023 12:00 PM
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | United States of America | NaN | |||||||||||
Austria | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Scotland | NaN | |||||||||||
Ireland | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Germany | NaN | |||||||||||
Italy | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Spain | NaN | |||||||||||
Estonia | NaN |
Draw #22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wales | NaN | |||||||||||
Israel | NaN |
10/19/2023 4:00 PM
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Netherlands | NaN | |||||||||||
England | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Poland | NaN | |||||||||||
New Zealand | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Switzerland | NaN | |||||||||||
Norway | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Slovenia | NaN | |||||||||||
Australia | NaN |
Draw #23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Slovakia | NaN | |||||||||||
Czechia | NaN |
10/19/2023 8:00 PM
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Latvia | NaN | |||||||||||
Hong Kong, China | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Brazil | NaN | |||||||||||
India | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Belgium | NaN | |||||||||||
Sweden | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Wales | NaN | |||||||||||
Japan | NaN |
Draw #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Israel | NaN | |||||||||||
Scotland | NaN |
10/21/2023 9:30 AM
Semifinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
Semifinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
10/21/2023 2:30 PM
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |
Bronze game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | To Be Determined | NaN | |||||||||||
To Be Determined | NaN |